ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 115 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | SW 21 |
抗震性能 | — |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034140 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 125 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 115 / 10 |
螺丝刀 | SW 21 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034157 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 165 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0 x 150 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 |
螺丝刀 | SW 21 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034164 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 65 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 55 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | — |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032191 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 80 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 70 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032207 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032214 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032221 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032245 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 120 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 110 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032252 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 130 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
螺丝刀 | TX40 / SW 13 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032269 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 70 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 60 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX40 |
抗震性能 | — |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034171 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
螺丝刀 | TX40 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034188 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 50 / 65 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
螺丝刀 | TX40 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034195 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 75 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 65 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 |
埋深(mm) | — |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX50 |
抗震性能 | — |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034393 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 80 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
埋深(mm) | — |
螺丝刀 | TX50 |
抗震性能 | — |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034423 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 95 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
螺丝刀 | TX50 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034454 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 100 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
螺丝刀 | TX50 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034461 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0 x 120 |
埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
螺丝刀 | TX50 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034478 |