ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 250 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 265 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 335 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 44 x 4 |
头部标记 | W |
安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018805 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 115 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 204 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 56 x 5 |
头部标记 | P |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018836 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 140 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 155 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 244 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 56 x 5 |
头部标记 | S |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018713 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 160 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 175 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 264 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 56 x 5 |
头部标记 | T |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018829 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 200 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 215 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 304 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 56 x 5 |
头部标记 | V |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018812 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 250 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 265 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 354 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 56 x 5 |
头部标记 | W |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018942 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 300 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 315 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 404 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 56 x 5 |
头部标记 | X |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018850 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 30 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 51 |
螺母宽度 | 13 |
垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
数量(件) | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004976 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 63 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005508 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 75 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005577 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 15 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 15 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 104 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
头部标记 | C |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005751 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 30 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 51 |
螺母宽度 | 13 |
垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 10 |
数量(件) | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005836 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 63 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657006208 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 75 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 35 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008837 |